これが先月の請求:
基本料 ローコール(K) | 3,300 |
長期利用割引ローコール主 | -495 |
ずっと割引ローコール主 | -495 |
通話料 ローコール | 154 |
通信料 メール | 70 |
家族割引 | -10 |
ユニバーサルサービス料 | 7 |
小計 | 2,531 |
続いて今月の請求:
基本料 ホワイトプラン | 934 |
通話料 ホワイトプラン | 920 |
通信料 メール | 21 |
通信料 ウェブ | 10 |
Eメールサービス基本料 | 150 |
ユニバーサルサービス料 | 7 |
小計 | 2,042 |
あれっ? 下がるには下がったが,思ったほど下がってないというのが感想.
改めてみてみると,以前の料金プランの長期利用割引って -\1,000 近く行ってたんだなぁ.
対して,ホワイトプランでは,通話料が激増してw 基本料金の安さを相殺してるかんじ.
ま,下がったことは確かなのでよしとしよう.
0 件のコメント:
コメントを投稿